女士裤子尺码对照表
| 尺码 | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) | 裤长(英寸) | 裤脚口(裤腿宽)(英寸) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 25-26 | 32-34 | 33-35 | 17-18 |
| M | 27-28 | 34-36 | 34-36 | 18-20 |
| L | 29-30 | 36-38 | 35-37 | 20-21 |
| XL | 31-32 | 38-40 | 36-38 | 21-22 |
男士裤子尺码对照表
| 尺码 | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) | 裤长(英寸) | 裤脚口(裤腿宽)(英寸) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 32-34 | 38-40 | 33-35 | 17-18 |
| M | 34-36 | 40-42 | 34-36 | 18-20 |
| L | 36-38 | 42-44 | 35-37 | 20-21 |
| XL | 38-40 | 44-46 | 36-38 | 21-22 |
| XXL | 40-42 | 46-48 | 37-39 | 22-23 |
请注意,这些尺码可能因品牌和款式而异,购买时建议参考具体品牌的尺码表。