2024年个体户经营所得税率表格如下:
| 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|------------------|---------|------------|
| 不超过30000元 | 5 | 0 |
| 超过30000元至90000元 | 10 | 1500 |
| 超过90000元至300000元 | 20 | 10500 |
| 超过300000元至500000元 | 30 | 40500 |
| 超过500000元 | 35 | 65500 |
此表格适用于2024年个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位承包经营、承租经营所得的个人所得税计算。