聚氨酯保温管规格表如下:
| 钢管外径(mm) | 钢管壁厚(mm) | 外护管外径(mm) | 外护管壁厚(mm) | 保温层厚度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 2.5 | 90 | 2.5 | 26.5 |
| 45 | 3.0 | 130 | 3.0 | 39.5 |
| 57 | 3.5 | 120 | 3.0 | 28.5 |
| 76 | 4.0 | 28.5 | 76 | 4.0 |
| 108 | 4.0 | 180 | 3.0 | 33.1 |
| 120 | 3.0 | 160 | 4.0 | 39.0 |
| 140 | 4.0 | 215 | 265 | 42.0 |
| 159 | 4.5 | 250 | 219 | 49.0 |
| 160 | 4.4 | 225 | 250 | 42.0 |
| 180 | 4.0 | 265 | 420 | 50.0 |
| 200 | 4.0 | 250 | 250 | 50.0 |
| 215 | 4.0 | 265 | 420 | 50.0 |
| 225 | 4.0 | 250 | 250 | 50.0 |
| 250 | 4.0 | 265 | 420 | 50.0 |
| 265 | 4.0 | 250 | 250 | 50.0 |
| 285 | 4.4 | 219 | 30 | 37.24 |
请注意,保温管的保温层密度应大于等于60kg/m³,保温层厚度应大于等于保温层厚度的85%。此外,用户可以根据实际需要选择合适的规格。