工程设计收费基价表如下:
| 计费额(万元) | 收费基价(万元) |
| --- | --- |
| 200 | 9.0 |
| 500 | 20.9 |
| 1000 | 38.8 |
| 3000 | 103.8 |
| 5000 | 163.9 |
| 8000 | 249.6 |
| 10000 | 304.8 |
| 20000 | 566.8 |
| 30000 | 827.6 |
| 40000 | 1054.0 |
| 50000 | 1515.2 |
| 60000 | 1960.1 |
| 80000 | 2393.4 |
| 100000 | 3048.8 |
| 120000 | 3884.3 |
| 150000 | 4450.8 |
| 200000 | 5668.9 |
| 300000 | 8276.7 |
| 400000 | 10540.1 |
| 500000 | 15152.1 |
| 600000 | 19601.1 |
| 800000 | 23934.1 |
| 1000000 | 30488.2 |
注:
1. 计费额 >2000000万元的,以计费额乘以1.6%的收费率计算收费基价。
2. 本基价表出自《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》。
建议在实际应用中,根据具体工程项目的复杂程度、专业要求等因素,参考专业调整系数和工程复杂程度调整系数,对基价表中的收费基价进行调整。