螺距规格表如下:
| 螺纹规格(公制) | 粗牙螺距(mm) | 细牙螺距(mm) |
| :--: | :--: | :--: |
| M3 | 0.5 | - |
| M4 | 0.7 | - |
| M5 | 0.8 | - |
| M6 | 1.0 | - |
| M8 | 1.25 | - |
| M10 | 1.5 | - |
| M12 | 1.75 | - |
| M14 | 2.0 | - |
| M16 | 2.0 | - |
| M18 | 2.5 | - |
| M20 | 2.5 | - |
| M22 | 2.5 | - |
| M24 | 3.0 | - |
| M27 | 3.0 | - |
| M30 | 3.5 | - |
| M33 | 3.5 | - |
| M36 | 4.0 | - |
| M39 | 4.5 | - |
| M42 | 4.5 | - |
| M45 | 4.5 | - |
| M48 | 5.0 | - |
| M52 | 5.5 | - |
| M56 | 5.5 | - |
| M60 | 6.0 | - |
| M64 | 6.0 | - |
注:细牙螺距在某些规格中未列出,具体数值可能需要根据具体应用需求进行查询。