滚子链条的规格型号对照表如下:
| ISO链号 | 节距P(mm) | 滚子直径d1(mm) | 内节内宽b1(mm) | 习惯叫法 |
|---------|------------|----------------|----------------|----------|
| 05B | 85.645 | 3.35 | 17.11 | |
| 06B | 9.525 | 6.35 | 5.72 | |
| 08A | 12.7 | 7.92 | 7.85 | |
| 08B | 12.7 | 8.51 | 7.75 | |
| 081 | 12.7 | 7.75 | 3.30 | |
| 083 | 12.7 | 7.75 | 4.88 | |
| 084 | 12.7 | 7.75 | 4.88 | |
| 085 | 12.7 | 7.75 | 6.25 | |
| 10A | 15.875 | 10.16 | 9.41 | |
| 10B | 15.875 | 10.16 | 9.65 | |
| 12A | 19.05 | 11.91 | 12.57 | |
| 12B | 19.05 | 12.07 | 11.68 | |
| 16A | 25.4 | 15.88 | 15.25 | |
| 16B | 25.4 | 15.88 | 17.02 | |
| 20A | 31.75 | 19.05 | 18.92 | |
| 20B | 31.75 | 19.05 | 19.56 | |
| 24A | 38.12 | 22.23 | 25.22 | |
| 24B | 38.12 | 25.4 | 25.42 | |
| 28A | 44.45 | 27.94 | 28.58 | |
| 28B | 44.45 | 27.94 | 30.99 | |
这些数据提供了滚子链条的详细规格,包括ISO链号、节距、滚子直径和内节内宽等信息,有助于用户根据具体应用需求选择合适的链条型号。