孔径目数对照表如下:
| 目数 | 孔径(mm) |
| ---- | -------- |
| 4目 | 4.75 |
| 5目 | 4.00 |
| 6目 | 3.35 |
| 7目 | 2.80 |
| 8目 | 2.36 |
| 10目 | 2.00 |
| 12目 | 1.70 |
| 14目 | 1.40 |
| 16目 | 1.18 |
| 18目 | 1.00 |
| 20目 | 0.850|
| 25目 | 0.710|
| 30目 | 0.600|
| 35目 | 0.500|
| 40目 | 0.425|
| 45目 | 0.355|
| 50目 | 0.300|
| 60目 | 0.250|
| 70目 | 0.212|
| 80目 | 0.180|
| 100目| 0.150|
| 120目| 0.125|
| 140目| 0.106|
| 170目| 0.090|
| 200目| 0.0750 |
| 230目| 0.0630 |
| 270目| 0.0530 |
| 325目| 0.0450 |
| 400目| 0.0374 |
这个表格提供了不同孔径尺寸对应的标准目数,适用于不同行业和实验室的筛分需求。