根据您提供的信息,以下是男士腰围尺码对照表:
| 身高(cm) | 腰围(cm) | 尺码(英寸) | 腰围(市尺) |
| --- | --- | --- | --- |
| 165 | 70 | 28 | 2尺15 |
| 165 | 74 | 29 | 2尺2 |
| 170 | 76 | 30 | 2尺3 |
| 170 | 80 | 31 | 2尺35 |
| 175 | 82 | 32 | 2尺45 |
| 180 | - | 34 | 2尺5 |
| 180 | - | 36 | 2尺6 |
| 180 | - | 38 | 2尺7 |
请注意,这些数据是基于不同来源的对照表,可能存在一些差异。在购买时,建议参考具体品牌的尺码表,并考虑个人体型和舒适度进行选择。