网站首页 网站地图
网站首页 > 电商创业 > 镀锌钢管重量表

镀锌钢管重量表

时间:2026-03-20 21:51:31

根据您提供的信息,这里是一个镀锌钢管的理论重量表,按照GB/T3091—2001标准执行。请注意,这些数据是基于特定时间点的信息,实际应用中可能会有所变化。

| 规格(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 焊管(6米定尺)米重(kg/m) | 焊管(6米定尺)根重(kg/根) | 镀锌管(6米定尺)米重(kg/m) | 镀锌管(6米定尺)根重(kg/根) |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |

| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |

| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |

| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |

| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 23.22 | 4.10 | 24.60 |

| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |

| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |

| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 3.28 | 50.28 | 8.88 | 53.28 |

| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 3.5 | 65.28 | 11.53 | 69.18 |

| DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 4.0 | 90.24 | 15.94 | 298.65 |

| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 4.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 |

以上表格中列出了不同规格的镀锌钢管的理论重量,单位为千克每米(kg/m)。对于焊管和镀锌管,还提供了每根的重量(kg/根)。这些数据可以帮助您进行材料选择和计算。