在职MBA的学费因院校、课程、学制等因素而异,以下是一些参考信息:
在职MBA学费一览表(部分院校)
| 院校名称 | 课程学制 | 课程学费(万元) | 一年学费(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人民大学 | 1.5-2年 | 5.6-35.8 | 3.73-17.9 |
| 北京大学 | 2年 | 32.8 | 16.4 |
| 中国政法大学 | 2年 | 2.68-19.8 | 1.34-9.9 |
| 南开大学 | 2.5年 | 21.8 | 8.72 |
| 北京师范大学 | 2年 | 16.8-19.8 | 8.4-9.9 |
| 浙江大学 | 2.5年 | 27.8 | 11.12 |
| 上海财经大学 | 2.5年 | 32.8-36.8 | 13.12-14.72 |
| 山东大学 | 1.5-3年 | 2.3-12 | 1.53-6 |
| 清华大学 | 3年 | 36.8 | 12.27 |
| 河南财经政法大学 | 2-3年 | 1.4-8.75 | 0.7-3.5 |
| 新加坡国立大学 | 2年 | 93 | 46.5 |
注意事项
学费通常按学年缴纳,具体缴费方式可能包括现场支付、银行汇款或网络转账。
某些院校提供免联考MBA项目,这可能涉及不同的学费标准。
院校和课程的不同可能导致学费存在较大差异,具体信息请参考各院校的招生简章。
以上信息仅供参考,请以各院校的官方最新招生简章为准。