网站首页 网站地图
网站首页 > 电商创业 > 消防相关专业对照表

消防相关专业对照表

时间:2026-03-20 19:03:24

消防相关专业对照表如下:

本科专业对照表

| 2020版专业名称 | 2012版专业名称 | 1998版专业名称 | 旧专业名称(1998年前) |

| -------------- | -------------- | -------------- | --------------------- |

| 消防指挥 | 消防指挥 | 消防指挥 | - |

| 防灾减灾科学与工程 | - | - | - |

| 电力系统及其自动化 | - | - | - |

| 高电压与绝缘技术 | - | - | - |

| 电气技术(部分) | - | - | - |

| 电机电器及其控制 | - | - | - |

| 光源与照明 | - | - | - |

| 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | - |

| 电子信息工程 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | - |

| 通信工程 | 通信工程 | 通信工程 | - |

| 电机电器智能化 | - | - | - |

| 电子科学与技术 | - | - | - |

| 广播电视工程 | - | - | - |

| 无线电技术与信息系统 | - | - | - |

| 电子与信息技术 | - | - | - |

| 公共安全图像技术 | - | - | - |

| 城市规划 | 城市规划 | 城市规划 | - |

| 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | - |

| 建筑环境与能源应用工程 | - | - | - |

| 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | - |

| 供热通风与空调工程 | - | - | - |

| 城市燃气工程 | - | - | - |

| 安全工程 | 安全工程 | 安全工程 | - |

| 应急技术与管理 | - | - | - |

| 消防工程 | 消防工程 | 消防工程 | - |

| 抢险救援指挥与技术 | - | - | - |

| 矿山通风与安全 | - | - | - |

技工学校专业对照表

| 职业学校本专业或相关专业 | 技工学校本专业或相关专业 |

| ------------------------ | ------------------------ |

| 建筑设备安装 | 建筑设备安装 |

| 楼宇智能化设备安装与运行 | 楼宇自动控制设备安装与维护 |

| 给排水工程施工与运行 | 给排水施工与运行 |

| 机电技术应用 | 电气自动化设备安装与维修 |

| 电气运行与控制 | 电子技术应用 |

| 计算机应用 | 计算机网络应用 |

| 计算机网络技术 | 计算机信息管理 |

| 网络安防系统安装与维护 | 物联网应用技术 |

| 物业管理 | 物业管理 |

| 保安 | 保安 |

中等职业学校专业对照表

| 中等职业学校相关专业 |

| ------------------- |

| 计算机应用 |

| 计算机网络技术 |

| 网络安防系统安装与维护 |

| 保安 |

| 物业管理 |

| 安全技术与管理 |

| 应急救援技术 |

| 防灾减灾技术 |

| 森林消防 |

| 给排水工程施工与运行 |

| 电气设备运行与控制 |

| 电子技术应用 |

| 建筑设备安装 |

| 楼宇智能化设备安装与运行 |

这些对照表可以帮助您了解不同学历层次下消防相关专业的名称及其在不同版本的专业目录中的对应关系。