网站首页 网站地图
网站首页 > 电商创业 > 岗位工资标准表

岗位工资标准表

时间:2026-03-20 19:00:46

专业技术岗位工资标准表

| 岗位等级 | 岗位工资标准(元) |

| --- | --- |

| 一级 | 2800 |

| 二级 | 1900 |

| 三级 | 1630 |

| 四级 | 1420 |

| 五级 | 1180 |

| 六级 | 1040 |

| 七级 | 930 |

| 八级 | 780 |

| 九级 | 730 |

| 十级 | 680 |

| 十一级 | 620 |

| 十二级 | 590 |

| 十三级 | 550 |

管理岗位工资标准表

| 岗位等级 | 岗位工资标准(元) |

| --- | --- |

| 省部级副职 | 2130 |

| 厅局级正职 | 1640 |

| 厅局级副职 | 1305 |

| 县处级正职 | 1045 |

| 县处级副职 | 850 |

| 科级正职 | 720 |

| 科级副职 | 640 |

| 科员 | 590 |

| 办事员 | 550 |

工勤技能岗位工资标准表

| 岗位等级 | 岗位工资标准(元) |

| --- | --- |

| 高级技师 | 830 |

| 技师 | 690 |

| 高级工 | 615 |

| 中级工 | 575 |

| 初级工 | 545 |

| 普通工 | 540 |

这些表格提供了不同岗位等级的工资标准,适用于专业技术岗位、管理岗位和工勤技能岗位。请根据具体岗位和等级参考相应的工资标准。