网站首页 网站地图
网站首页 > 电商创业 > 管道流速管径对照表

管道流速管径对照表

时间:2026-03-20 18:41:51

管道流速与管径的对照关系如下:

| DN(管径) | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.8 m/s | 1.0 m/s | 1.2 m/s | 1.4 m/s | 1.6 m/s | 1.8 m/s | 2.0 m/s | 2.2 m/s | 2.4 m/s | 2.6 m/s | 2.8 m/s | 3.0 m/s |

|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| 20 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |

| 25 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 |

| 32 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.7 |

| 40 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.4 |

| 50 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 |

| 65 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 |

| 80 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 |

| 100| 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 |

| 125| 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |

| 150| 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 |

| 200