根据您提供的信息,这里是一个简化的无缝钢管理论重量表,列出了部分规格的理论重量(单位:公斤/米):
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 2.0 | 22.098 |
| 2.5 | 2.5 | 28.100 |
| 3.0 | 3.0 | 36.800 |
| 3.5 | 3.5 | 46.500 |
| 4.0 | 4.0 | 52.800 |
| 4.5 | 4.5 | 73.000 |
| 5.0 | 5.0 | 113.000 |
| 5.5 | 5.5 | 139.000 |
| 6.0 | 6.0 | 163.000 |
请注意,这些数据是基于特定参考信息提供的,实际应用中可能会有所不同。如果您需要更详细或更精确的数据,建议参考最新的国家标准或行业规范。