女装尺码对照表
| 尺码 | 身高范围(cm) | 胸围范围(cm) | 腰围范围(cm) | 臀围范围(cm) |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| S| 155-160 | 80-84| 60-64| 84-88|
| M| 160-165 | 84-88| 64-68| 88-92|
| L| 165-170 | 88-92| 68-72| 92-96|
| XL | 170-175 | 92-96| 72-76| 96-100 |
| XXL | 175及以上| 96及以上 | 76及以上 | 100及以上|
男装尺码对照表
| 尺码 | 身高范围(cm) | 胸围范围(cm) | 腰围范围(cm) | 臀围范围(cm) |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| S| 165-170 | 88-90| 75-79| 90-94|
| M| 170-175 | 92-96| 79-83| 94-98|
| L| 175-180 | 96-100 | 83-87| 98-102 |
| XL | 180-185 | 100-104 | 87-91| 102-106 |
| XXL | 185及以上| 104及以上| 91及以上 | 106及以上|
裤子尺码对照表
| 裤码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 裤长(cm) | 前档(cm) | 大腿围(cm) | 裤脚(cm) |
|------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| 26 | 1.9尺| 2.6尺| 102 | 21 | 48 | 20 |
| 27 | 2.0尺| 2.7尺| 103 | 21 | 49 | 21 |
| 28 | 2.1尺| 2.8尺| 103 | 22 | 50 | 21 |
| 29 | 2.2尺| 2.9尺| 104 | 22 | 52 | 22 |
| 30 | 2.3尺| 3.0尺| 105 | 23 | 54 | 22 |
| 31 | 2.4尺| 3.1尺| 106 | 23 | 56 | 23 |
| 32 | 2.5尺| 3.2尺| 107 | 24 | 58 | 24 |
| 33 | 2.6尺| 3.3尺| 108 | 24 | 60 | 24 |
| 34 | 2.7尺| 3.4尺| 109 | 25 | 62 | 25 |
| 36 | 2.8尺| 3.5-3.6尺 | 110 | 26 | 64-66 | 26 |
| 38 | 2.9尺| 3.7-3.8尺