气弹簧的规格尺寸表如下:
YQ支撑气弹簧
| 型号 | 打开长度(mm) | 行程 (mm) | 缸径 (mm) | 杆径 (mm) | 最小伸展力(N) |
| ----- | ------------ | --------- | --------- | --------- | ------------- |
| YQ001 | 113 | 30| 12| 4 | 35|
| YQ002 | 160 | 50| 12| 4 | 50|
| YQ003 | 219 | 80| 12| 4 | 40|
| YQ004-1 | 120 | 20| 15| 6 | 100 |
| YQ004-2 | 165 | 50| 15| 6 | 125 |
| YQ005 | 190 | 50| 15| 6 | 240 |
ACE气弹簧GS-15-200-BB-90
| 外径尺寸(mm) |
| ------------ |
| 8至70|
建议根据具体应用场景和需求选择合适的气弹簧规格,以确保系统的稳定性和可靠性。