金属硬度对照表如下:
洛氏硬度 (HRC):
铬: 9
铁: 4-5
银: 2.5-4
铜: 2.5-3
金: 2.5-3
铝: 2-2.9
铅: 1.5
维氏硬度 (HV)和 布氏硬度 (HB):
铸铁:
HT150: HRC 15~20, HB 150~180, HV 160~190
HT200: HRC 20~25, HB 190~230, HV 200~240
HT250: HRC 25~30, HB 230~270, HV 240~280
HT300: HRC 30~35, HB 270~320, HV 280~330
HT350: HRC 35~40, HB 320~370, HV 330~380
QT400-18: HRC 20~25, HB 140~180, HV 150~190
QT450-10: HRC 20~25, HB 160~210, HV 170~220
QT500-7: HRC 25~30, HB 170~230, HV 180~240
QT600-3: HRC 25~30, HB 190~260, HV 200~270
QT700-2: HRC 30~35, HB 220~290, HV 230~300
QT800-2: HRC 30~35, HB 240~310, HV 250~320
QT900-2: HRC 35~40, HB 260~330, HV 270~340
球墨铸铁 GGG40: HRC 20~25, HB 130~170, HV 140~180
球墨铸铁 GGG50: HRC 25~30, HB 160~210, HV 170~220
球墨铸铁 GGG60: HRC 25~30, HB 180~230, HV 190~240
常用HV=HB=HRC硬度对照表:
17—21: HRB 10, HRC 17, HV 170
21—25: HRB 14, HRC 18, HV 185
25—29: HRB 17, HRC 21, HV 210
29—33: HRB 19, HRC 22, HV 225
33—37: HRB 21, HRC 24, HV 240
37—41: HRB 23, HRC 26, HV 255
41—45: HRB 24, HRC 27, HV 270
45—49: HRB 25, HRC 28, HV 285
49—53: HRB 26, HRC 29, HV 295
53—57: HRB 27, HRC 30, HV 305
57—61: HRB 28, HRC 31, HV 315
61—65: HRB 29, HRC 32, HV 3