链轮齿数尺寸对照表如下:
| 链轮齿数(z) | 根圆直径(df) | 顶圆直径(da) | 链滚子直径(dr) |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 12 | 61.69 | 81.38 | 8.51 |
| 15 | 67.69 | 87.58 | 8.51 |
| 18 | 73.70 | 93.75 | 8.51 |
| 21 | 79.72 | 99.91 | 8.51 |
| 24 | 85.74 | 106.06 | 8.51 |
| 27 | 91.77 | 112.20 | 8.51 |
| 30 | 97.79 | 118.32 | 8.51 |
| 33 | 103.83 | 124.44 | 8.51 |
| 36 | 109.87 | 130.56 | 8.51 |
| 39 | 115.91 | 136.68 | 8.51 |
| 42 | 121.95 | 142.78 | 8.51 |
| 45 | 127.99 | 148.89 | 8.51 |
| 48 | 134.04 | 154.99 | 8.51 |
| 51 | 140.09 | 161.08 | 8.51 |
| 54 | 146.14 | 167.18 | 8.51 |
| 57 | 152.18 | 173.26 | 8.51 |
| 60 | 158.22 | 179.35 | 8.51 |
| 63 | 164.28 | 185.45 | 8.51 |
| 66 | 170.34 | 191.54 | 8.51 |
| 69 | 176.41 | 197.64 | 8.51 |
| 72 | 182.44 | 203.71 | 8.51 |
| 75 | 188.49 | 209.78 | 8.51 |
| 78 | 194.57 | 215.89 | 8.51 |
| 81 | 200.61 | 221.95 | 8.51 |
| 84 | 206.67 | 228.03 | 8.51 |
| 87 | 212.72 | 234.10 | 8.51 |
| 90 | 218.77 | 240.18 | 8.51 |
| 93 | 224.86 | 246.29 | 8.51 |
| 96 | 230.89 | 252.34 | 8.51 |
| 99 | 236.96 | 258.43 | 8.51 |
| 102 | 242.99 | 264.47 | 8.51 |
| 105 | 249.07 | 270.57 | 8.51 |
| 108 | 255.12 | 276.64 | 8.51 |
| 111 | 261.18 | 282.72 | 8.51 |
请注意,这些数据可能因不同的标准或制造商而有所差异。在实际