热镀锌槽钢的理论重量表如下:
| 规格 | 高度(mm) | 腿宽(mm) | 腰厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.44 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.63 |
| 6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 6.71 |
| 8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.05 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.01 |
| 12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.06 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.32 |
| 14a | 140 | 58 | 6.0 | 14.54 |
| 16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
请注意,这些数据是基于标准规格的热镀锌槽钢,实际重量可能会因制造公差、材料厚度等因素略有不同。