员工离职补偿金表格如下:
| 序号 | 员工姓名 | 工号 | 部门 | 入职日期 | 离职日期 | 工龄(年) | 基础月薪资 | 辞退补偿金(按N+1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姓名1 | xxx01 | 销售部 | 2010/7/5 | 2022/12/12 | 12 | ¥14,000.00 | ¥182,000.00 |
| 2 | 姓名2 | xxx02 | 人事部 | 2009/1/6 | 2022/12/13 | 13 | ¥12,500.00 | ¥175,000.00 |
| 3 | 姓名3 | xxx03 | 技术部 | 2010/5/7 | 2022/12/14 | 12 | ¥13,500.00 | ¥175,500.00 |
| 4 | 姓名4 | xxx04 | 销售部 | 2010/3/8 | 2022/12/15 | 12 | ¥14,000.00 | ¥182,000.00 |
| 5 | 姓名5 | xxx05 | 销售部 | 2010/5/9 | 2022/12/16 | 12 | ¥15,000.00 | ¥195,000.00 |
| 6 | 姓名6 | xxx06 | 技术部 | 2010/12/10 | 2022/12/17 | 12 | ¥14,000.00 | ¥182,000.00 |
| 7 | 姓名7 | xxx07 | 法务部 | 2011/7/11 | 2022/12/18 | 11 | ¥12,500.00 | ¥150,000.00 |
| 8 | 姓名8 | xxx08 | 财务部 | 2012/9/12 | 2022/12/19 | 10 | ¥13,500.00 | ¥148,500.00 |
| 9 | 姓名9 | xxx09 | 财务部 | 2013/10/13 | 2022/12/20 | 9 | ¥14,000.00 | ¥140,000.00 |
| 10 | 姓名10 | xxx10 | 法务部 | 2013/7/14 | 2022/12/21 | 9 | ¥15,000.00 | ¥150,000.00 |
说明:
基础月薪资:
员工在离职前12个月的平均工资。
辞退补偿金(按N+1):
根据员工的工作年限(N)和基础月薪资计算,每工作一年补偿一个月工资,不满一年但超过六个月的按一年计算,不满六个月的按半年计算,再加上一个月工资作为代通知金。
建议在实际操作中,根据最新的劳动法规和公司政策来确定具体的补偿金额和发放时间。