AWG线规与线径的对照表
AWG 7.5mm 对应 10AWG,通常用于电源线。
AWG 2.5mm 对应 1AWG,通常用于电源线。
国标电线规格与直径的对照表
BV硬线:
1平方毫米:直径1.78mm
2.5平方毫米:直径1.78mm
4平方毫米:直径2.2mm
6平方毫米:直径2.78mm
10平方毫米:直径1.34mm
16平方毫米:直径2.76mm。
BVR软线:
1平方毫米:直径1.78mm
2.5平方毫米:直径1.78mm
4平方毫米:直径2.2mm
6平方毫米:直径2.78mm
10平方毫米:直径1.34mm
16平方毫米:直径2.76mm。
常用线规号码与线径的对照表
SWG:
7/0: 0.500英寸 (12.700毫米)
6/0: 0.464英寸 (11.786毫米)
5/0: 0.432英寸 (10.973毫米)
4/0: 0.400英寸 (10.160毫米)
3/0: 0.372英寸 (9.449毫米)
2/0: 0.348英寸 (8.839毫米)
1/0: 0.300英寸 (7.620毫米)
0: 0.324英寸 (8.230毫米)
BWG:
7/0: 0.6666英寸 (16.932毫米)
6/0: 0.6250英寸 (15.875毫米)
5/0: 0.5883英寸 (14.943毫米)
4/0: 0.5416英寸 (13.757毫米)
3/0: 0.5000英寸 (12.700毫米)
2/0: 0.4600英寸 (11.684毫米)
1: 0.3532英寸 (8.971毫米)
0: 0.3954英寸 (10.069毫米)
BG:
7/0: 0.6666英寸 (16.932毫米)
6/0: 0.6250英寸 (15.875毫米)
5/0: 0.5883英寸 (14.943毫米)
4/0: 0.5416英寸 (13.757毫米)
3/0: 0.5000英寸 (12.700毫米)
2/0: 0.4600英寸 (11.684毫米)
1: 0.3532英寸 (8.971毫米)
0: 0.3954英寸 (10.069毫米)。
这些对照表可以帮助您根据线规号码或线径来选择合适的电线规格。请根据具体应用需求选择合适的电线类型和规格。