不锈钢法兰的规格尺寸主要依据GB9119.2—88标准,具体尺寸如下:
10kg=1.0MPa
| 公称通径(DN) | 法兰外径(mm) | 螺栓孔距(mm) | 螺栓直径(mm) | 螺栓孔数 | 法兰厚度(mm) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 10 | 50 | 60 | 14 | 4| 14 |
| 15 | 59 | 65 | 14 | 4| 14 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4| 16 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4| 16 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4| 18 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4| 18 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4| 20 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 4| 20 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8| 20 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8| 22 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8| 22 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8| 24 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 8| 24 |
| 250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 |
| 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 28 |
| 350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 |
| 450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 |
| 500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 |
| 600 | 780 | 725 | 26 | 20 | 42 |
16kg=1.6MPa
| 公称通径(DN) | 法兰外径(mm) | 螺栓孔距(mm) | 螺栓直径(mm) | 螺栓孔数 | 法兰厚度(mm) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 10 | 90 | 60 | 12 | 6| 12 |
| 15 | 105 | 70 | 12 | 6| 14 |
| 20 | 115 | 70 | 14 | 6| 14 |
| 25 | 125 | 80 | 14 | 6| 16 |
| 32 | 140 | 90 | 14 | 6| 16 |
| 40 | 150 | 100 | 14 | 6