镀锌管是一种常见的管道材料,其规格型号通常以公称直径(DN)表示,并对应一定的外径和壁厚。以下是镀锌管的部分规格型号及其对应的外径和壁厚信息:
| DN | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 焊管(6米定尺)米重(kg/m) | 镀锌管(6米定尺)米重(kg/m) |
| --- | --------- | --------- | ------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| DN15 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 |
| DN20 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 |
| DN25 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 14.46 | 2.554 |
| DN32 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 |
| DN40 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 |
| DN50 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 |
| DN65 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 |
| DN80 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 50.28 | 8.88 |
| DN100| 114.3 | 4.0 | 10.88 | 65.28 | 11.53 |
| DN125| 140 | 4.5 | 15.04 | 90.24 | 15.94 |
| DN150| 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08| 19.27 |
| DN200| 219.1 | 6.0 | 31.5 | 3189.18 | 189.18|
请注意,这些数据可能因不同来源或标准有所差异,实际应用时应以最新的国家标准或制造商提供的信息为准。如果您需要更详细的规格表或其他相关信息,请告诉我