泵送混凝土回弹强度换算表用于根据测区混凝土的平均回弹值和平均碳化深度值来估算混凝土的强度。以下是根据您提供的参考信息整理的换算表:
| 平均回弹值Rm (MPa) | 平均碳化深度值dm (mm) | 混凝土强度换算值 ci, cuf (MPa) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.0 | 18.6 |
| 0.5 | 0.5 | 10.0 |
| 1.0 | 1.0 | 18.8 |
| 1.5 | 1.5 | 10.2 |
| 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 2.5 | 2.5 | 19.0 |
| 3.0 | 3.0 | 10.4 |
| 3.5 | 3.5 | 10.2 |
| 4.0 | 4.0 | 10.0 |
| 4.5 | 4.5 | 19.2 |
| 5.0 | 5.0 | 10.6 |
| 5.5 | 5.5 | 10.4 |
| ≥6.0 | ≥6.0 | 10.2 |
请注意,这个换算表是基于特定的混凝土特性和环境条件制定的,实际应用时可能需要根据具体情况做适当调整。