网站首页 网站地图
网站首页 > 电商创业 > 生产经营个人所得税税率表2019

生产经营个人所得税税率表2019

时间:2026-03-20 07:17:58

2019年个人所得税税率表如下:

经营所得个人所得税税率表

| 级数 | 应纳税所得额(含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 不超过30000元的 | 5 | 0 |

| 2 | 超过30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |

| 3 | 超过90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |

| 4 | 超过300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |

| 5 | 超过500000元的部分 | 35 | 65500 |

综合所得个人所得税税率表

| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数 |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 不超过36000元的 | 3 | 0 |

| 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |

| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |

| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |

| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |

| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |

| 7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |

利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得

这些所得适用比例税率,税率为20%。

希望这些信息对您有所帮助。