H钢的理论重量表如下:
| 型号 | 宽度B(mm) | 高度H(mm) | 厚度t1(mm) | 厚度t2(mm) | 理论重量(kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW100x100x6x8 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
| HW148x100x6x9 | 148 | 100 | 6 | 9 | 21.4 |
| HW194x150x6x9 | 194 | 150 | 6 | 9 | 31.2 |
| HW244x175x7x11 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44.1 |
| HW294x302x12x12 | 294 | 302 | 12 | 12 | 85 |
| HW300x300x10x15 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94.5 |
| HW300x305x15x15 | 300 | 305 | 15 | 15 | 106 |
| HW344x348x10x16 | 344 | 348 | 10 | 16 | 115 |
| HW350x350x12x19 | 350 | 350 | 12 | 19 | 137 |
| HW388x402x15x15 | 388 | 402 | 15 | 15 | 168 |
| HW394x398x11x18 | 394 | 398 | 11 | 18 | 147 |
| HW400x200x8x13 | 400 | 200 | 8 | 13 | 55.8 |
| HW400x400x13x21 | 400 | 400 | 13 | 21 | 172 |
| HW400x408x21x21 | 400 | 408 | 21 | 21 | 197 |
| HW414x405x18x28 | 414 | 405 | 18 | 28 | 233 |
| HW428x407x20x35 | 428 | 407 | 20 | 35 | 284 |
| HW458x417x30x50 | 458 | 417 | 30 | 50 | 529 |
注:表格中的理论重量单位为kg/m,截面面积单位为mm²。
这些数据来源于不同时间发布的资料,可能存在一定的不一致,建议在实际应用中结合最新的标准和实际产品数据进行核对。