网站首页 网站地图
网站首页 > 电商创业 > 公务员工资套改等级标准对照表

公务员工资套改等级标准对照表

时间:2026-03-18 11:11:51

公务员工资套改等级标准对照表如下:

| 职务类别 | 职务与级别对应关系 | 工资标准(元) |

| :--: | :--: | :--: |

| 国家级正职 | 一级 | 4000 |

| 国家级副职 | 二级至四级 | 3200 |

| 省部级正职 | 四级至八级 | 2510 |

| 省部级副职 | 六级至十级 | 1900 |

| 厅局级正职 | 八级至十三级 | 1410 |

| 厅局级副职 | 十级至十五级 | 1080 |

| 县处级正职 | 十二级至十八级 | 830 |

| 县处级副职 | 二十级 | 640 |

| 乡科级正职 | 十六级至二十二级 | 510 |

| 乡科级副职 | 十七级至二十四级 | 430 |

| 科员 | 十八级至二十六级 | 380 |

| 办事员 | 十九级至二十七级 | 340 |

以上表格展示了不同职务和级别的公务员工资标准。需要注意的是,这些标准可能会随着时间和政策的变化而调整,建议在具体实施时参照最新的官方文件。