钢格栅板的理论重量表如下:
| 型号 | 理论重量(kg/㎡) |
| --- | --- |
| G203/30/100 | 21.6 |
| G203/40/100 | 17.6 |
| G203/30/50 | 24.6 |
| G203/40/50 | 20.6 |
| G205/30/100 | 33.0 |
| G205/40/100 | 26.3 |
| G205/30/50 | 36.0 |
| G205/40/50 | 29.3 |
| G253/30/100 | 29.3 |
| G253/40/50 | 24.3 |
| G255/30/100 | 40.4 |
| G255/40/100 | 32.1 |
| G255/30/50 | 43.4 |
| G255/40/50 | 35.1 |
| G323/30/100 | 26.4 |
| G323/30/50 | 29.4 |
| G325/30/100 | 50.9 |
| G325/40/100 | 40.3 |
| G325/30/50 | 43.3 |
| G403/30/50 | 35.3 |
| G405/30/100 | 62.9 |
| G405/40/100 | 49.6 |
| G405/30/50 | 52.6 |
| G455/30/100 | 55.4 |
| G455/30/50 | 58.4 |
| G505/30/100 | 62.9 |
请注意,这些数据可能因不同制造商或标准而有所差异。在实际应用中,建议参考具体制造商提供的钢格栅板规格书或相关标准。