链轮的齿数和直径对照表如下:
| 规格型号 | 节距 (mm) | 齿数 | 直径 (mm) | 宽度 (mm) | 齿形 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S05B-16 | 5.08 | 16 | 80.5 | 10 | 梯形齿 | 铸铁 |
| S08B-24 | 8.00 | 24 | 130.5 | 15 | 梯形齿 | 铸钢 |
| S12B-32 | 12.70 | 32 | 180.5 | 20 | 圆弧形齿 | 不锈钢 |
| S16B-40 | 16.00 | 40 | 240.5 | 25 | 梯形齿 | 铸铁 |
| S20B-50 | 20.00 | 50 | 300.5 | 30 | 圆弧形齿 | 铸钢 |
这些数据可以帮助您根据具体的应用需求选择合适的链轮规格。