C型钢材的理论重量表如下:
| 型号 | 高度b (mm) | 底边a (mm) | 厚度t (mm) | 截面积 (cm²) | 理论重量 (kg/m) |
|------|------------|------------|------------|---------------|------------------|
| C80 | 40 | 15 | 2.0| 2.25 | 4.29 |
| C100 | 50 | 15 | 2.5| 5.54 | 11.02|
| C120 | 50 | 20 | 2.5| 6.25 | 12.84|
| C120 | 60 | 20 | 3.0| 8.00 | 16.00|
| C140 | 60 | 20 | 3.0| 8.40 | 16.78|
| C160 | 70 | 20 | 3.0| 9.60 | 19.84|
| C180 | 70 | 20 | 3.0| 10.20 | 20.40|
| C200 | 70 | 20 | 3.0| 10.80 | 21.67|
| C220 | 70 | 20 | 3.0| 11.40 | 22.94|
| C240 | 100| 20 | 3.0| 12.20 | 24.61|
| C260 | 100| 20 | 3.0| 12.80 | 25.98|
| C280 | 100| 20 | 3.0| 13.40 | 27.25|
| C300 | 100| 20 | 3.0| 14.00 | 28.52|
这些数据来源于不同时间发布的资料,可能存在一定差异,实际应用时请以最新数据为准。