施工机械设备一览表
序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 额定功率(KW) | 国别产地 | 制造年份 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 塔式起重机 | QZC60 | 1台 | 100 | - | - |
2 | 施工电梯 | SCD200/200 | 1台 | 21 | - | - |
3 | 砼输送泵 | HTB—60 | 2台 | 60 | - | - |
4 | 钢筋切断机 | QS40—1 | 3台 | 5.5 | - | - |
5 | 钢筋弯曲机 | GW32 | 2台 | 2.2 | - | - |
6 | 闪光对焊机 | UN—100 | 2台 | 100 | - | - |
7 | 交流电焊机 | A—4300 | 4台 | 10 | - | - |
8 | 打夯机 | HC700 | 2台 | 1.5 | - | - |
9 | 圆盘锯 | MJ114 | 4台 | 310 | - | - |
10 | 手提电锯 | MJ50 | 8台 | 1.1 | - | - |
11 | 电钻(带漏保) | - | 4台 | 1.1 | - | - |
12 | 高压水泵 | HJ200 | 2台 | 713 | - | - |
13 | 潜水泵 | ZB11 | 4台 | 1.1 | - | - |
14 | 直螺纹套丝机 | ZX50 | 2台 | 715 | - | - |
15 | 砂浆搅拌机 | - | 3台 | 316 | - | - |
16 | 平板振捣机 | - | 2台 | 1.1 | - | - |
17 | 插入式振捣器 | - | 10台 | 1.1 | - | - |
18 | 升降机 | - | - | - | - | - |
19 | 外用吊篮 | - | - | - | - | - |
20 | 物料提升机 | - | - | - | - | - |
21 | 推土机 | - | - | - | - | - |
22 | 装载机 | - | - | - | - | - |
23 | 反铲挖掘机 | PC200 | 2 | - | 日本 | 2004 |
24 | 推土机 | 徐工TY320 | 2 | - | 国产 | 2007 |
25 | 光轮压路机 | YEL-160 | 2 | - | 徐州 | 2003 |
26 | 振动压路机 | BM217D | 1 | - | 德国 | 2006 |
27 | 挖掘机 | - | - | - | - | - |
28 | 自卸车 | - | - | - | - | - |
29 | 锚杆钻机 | - | - | - | - | - |
30 | 喷射机 | - | - | - | - | - |
31 | 空压机 | - | - | - | - | - |
32 | 风镐 | - | - | - | - | - |
33 | 旋喷机 | - | - | - | - | - |
34 | 气锤 | - | - | - | - | - |
35 | 全站仪 | - | - | - | - | - |
36 | 水准仪 | - | - | - | - | - |
37 | 潜水泵 | - | - | - | - | - |
38 | 钢筋弯曲机 | - | - | - | - | - |
39 | 钢筋切割机 | - | - | - | - | - |
40 | 拓普康 S3 | - | - | - | - | - |
41 | JQB-A-9 | - | - | - | - | - |
42 | W5-40型 | - | - | - | - | - |
43 | 单管 | - | - | - | - | - |
44 |