固定资产台账样本如下:
| 序号 | 资产类别 | 资产编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 申购日期 | 接收日期 | 验收日期 | 报废日期 | 处置日期 | 购价 | 使用部门 | 存放位置 | 管理人 | 预计使用年限 | 预计使用月数 | 当前已用月数 | 剩余可用月数 | 当前状态 | 维修记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备 | GZ-0001 | 封边机 | 德国豪迈S005 | 套 | 1 | 2015-1-1 | 2015-2-1 | 2015-2-15 | - | - | 560,000.00 | 生产部 | 衣柜车间 | 员工1 | 10 | 24 | 24 | 0 | 正常 | - |
| 2 | 办公设备 | GZ-0002 | 电脑 | 联想ThinkPad | 太 | 1 | 2018-1-1 | 2018-1-15 | 2018-1-20 | 2019-10-5 | - | 6,000.00 | 财务部 | 核算办公室 | 员工2 | 5 | 60 | 55 | 5 | 已报废 | - |
| 3 | 运输设备 | GZ-0003 | 面包车 | 五菱宏光 | 台 | 1 | 2018-5-1 | 2018-5-10 | 2018-5-15 | - | - | 80,000.00 | 物流部 | 公司第一停车区 | 员工3 | 10 | 60 | 60 | 0 | 闲置 | - |
| 4 | 仓储设备 | GZ-0004 | 叉车 | 杭州叉车 | 台 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 仓储部 | 衣柜仓库 | 员工4 | 10 | 120 | 120 | 0 | 正常 | - |
| 5 | 办公设备 | GZ-0005 | 小轿车 | 本田商务 | 台 | 1 | - | - | - | - | - | - | 150,000.00 | 总经办 | 公司第一停车区 | 员工5 | 10 | 60 | 60 | 0 | 正常 | - |
| 6 | 办公设备 | GZ-0006 | 打印机 | 惠普P30 | 台 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 | 行政部 | 行政部办公室 | 员工6 | 5 | 60 | 60 | 0 | 闲置 | - |
| 7 | 办公设备 | GZ-0007 | 空调 | 格力中央空调 | 台 | 1 | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 | 总经办 | 会议室 | 员工7 | 10 | 120 | 120 | 0 | 正常 | - |
这个样本展示了固定资产台账的基本结构和内容,包括资产编号、名称、规格型号、单位、数量、申购日期、接收日期、验收日期、报废日期、处置日期、购价、使用部门、存放位置、管理人、预计使用年限、预计使用月数、当前已用月数、剩余可用月数、当前状态、维修记录和备注等信息。