水泵的流量、扬程和功率是衡量其性能的关键参数。以下是一些具体的水泵流量扬程功率表:
立式管道泵 (P 2P) PL
| 型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 电动功率 (hp) | 口径 (mm) | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL25-0.37 | 2900 | 2.0 | 15 | 0.5 | 2.5 | 24 |
| PL40-0.75 | 2900 | 7.2 | 13 | 1 | 2.5 | 40 |
| PL40-1.5 | 2900 | 8.8 | 17.5 | 2 | 2.5 | 40 |
| PL50-0.75 | 2900 | 12.8 | 9.5 | 1 | 2.5 | 50 |
| PL50-1.5 | 2900 | 16 | 19.2 | 2.5 | 2.5 | 50 |
| PL50-2.2 | 2900 | 20 | 16.5 | 2.5 | 2.5 | 50 |
| PL65-1.5 | 2900 | 11.7 | 14.9 | 1.5 | 2.5 | 52 |
| PL65-2.2 | 2900 | 16.8 | 21.2 | 2.5 | 2.5 | 52 |
卧式泵 (2P)
| 型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 电动功率 (hp) | 口径 (mm) | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PW25-0.37 | 2900 | 2.0 | 30 | 0.5 | 2.5 | 24 |
| PW40-0.75 | 2900 | 7.2 | 50 | 1 | 2.5 | 40 |
| PW40-1.5 | 2900 | 8.8 | 52 | 2 | 2.5 | 40 |
| PW50-0.75 | 2900 | 12.8 | 51 | 1 | 2.5 | 50 |
这些表格提供了不同型号水泵在不同转速下的流量、扬程和功率数据,帮助用户根据具体需求选择合适的水泵。在选择水泵时,需要综合考虑流量、扬程和功率等多个参数,以确保选择到最适合自己的设备。