钢筋每米重量表如下:
| 钢筋直径(mm) | 每米重量(kg/m) |
| ------------ | --------------- |
| 1| 0.0063 |
| 2| 0.0251 |
| 3| 0.0565 |
| 4| 0.1002 |
| 5| 0.156 |
| 6| 0.224 |
| 7| 0.305 |
| 8| 0.398 |
| 9| 0.503 |
| 10 | 0.620 |
| 11 | 0.749 |
| 12 | 0.890 |
| 13 | 1.043 |
| 14 | 1.208 |
| 15 | 1.385 |
| 16 | 1.574 |
| 18 | 1.999 |
| 20 | 2.47|
| 22 | 3.00|
| 25 | 3.86|
| 28 | 4.83|
| 32 | 6.31|
| 36 | 7.996 |
这些数据可以帮助工程师在设计和施工过程中快速准确地计算所需的钢筋重量。