网站首页 网站地图
网站首页 > 电商创业 > 槽钢规格表

槽钢规格表

时间:2026-03-20 22:25:38

槽钢是一种截面为凹槽形的长条钢材,其规格通常以腰高(h)、腿宽(b)和腰厚(d)来表示。以下是槽钢的一些常见规格:

| 型号 | 腰高(mm) | 腿宽(mm) | 腰厚(mm) | 理论重量(kg/m) |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |

| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |

| 8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.046 |

| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |

| 12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |

| 14A | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |

| 14B | 140 | 60 | 8.0 | 16.733 |

| 16A | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |

| 16B | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |

| 18A | 180 | 68 | 7.0 | 20.174 |

| 18B | 180 | 70 | 9.0 | 23.000 |

| 20A | 200 | 73 | 7.0 | 22.637 |

| 20B | 200 | 75 | 9.0 | 25.777 |

| 22A | 220 | 77 | 7.0 | 24.999 |

| 22B | 220 | 79 | 9.0 | 28.453 |

| 25A | 250 | 78 | 7.0 | 27.410 |

| 25B | 250 | 80 | 9.0 | 31.335 |

| 25C | 250 | 82 | 11.0 | 35.260 |

| 28A | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |

| 28B | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 |

| 28C | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 |

| 30A | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |

| 30B | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |

| 30C | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |

| 32A | 320 | 88 | 8.0 | 38.083 |

| 32B | 320 | 90 | 10.0 | 43.107 |

| 32C | 320 | 92 | 12.0 | 48.131 |

| 36A | 360 | 96 | 9.0 | 47.814 |

| 36B | 360 | 98 | 11.0 | 53.466 |

| 36C | 360 | 100 | 13.0 | 59.118 |

| 40A | 400 | 100 | 10.0 | 58.928 |

| 40B