女装尺码表
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 肩宽(cm) | 适合身高(cm) |
|------|----------|----------|----------|--------------|
| XS | 76-80| 56-60| 34-36| 150-155 |
| S| 80-84| 58-62| 36-38| 155-160 |
| M| 84-88| 62-66| 38-40| 160-165 |
| L| 88-92| 66-70| 40-42| 165-170 |
| XL | 92-96| 70-74| 42-44| 170-175 |
男装尺码表
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 肩宽(cm) | 适合身高(cm) |
|------|----------|----------|----------|--------------|
| XS | 82-86| 72-76| 42-44| 160-165 |
| S| 86-90| 76-80| 44-46| 165-170 |
| M| 90-94| 80-84| 46-48| 170-175 |
| L| 94-98| 84-88| 48-50| 175-180 |
| XL | 98-102 | 88-92| 50-52| 180-185 |
注意事项
不同品牌尺码差异:
不同品牌的尺码标准可能存在差异,因此购买时最好参考该品牌的尺码表。
尺码转换公式:
有时尺码会按照身高和胸围(或腰围)来表示,例如160/80A。这里的“160”表示身高,“80”表示胸围,A表示体型(如A型标准体型)。
特殊体型:
有些品牌可能会使用Y型、A型、B型、C型等体型分类,这些分类方法有助于更准确地选择合适的尺码。
希望这个尺码表能帮助您更好地了解不同尺码对应的尺寸,从而选购到合适的衣物。