H型钢的型号尺寸与重量表如下:
| 型号 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 腹板厚度(mm) | 翼缘厚度(mm) | 理论重量(kg/m) |
|------|----------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 100x100x6x8 | 100 | 100 | 6 | 8 | 16.7 |
| 125x125x6.5x9 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
| 150x150x7x10 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.5 |
| 175x175x7.5x11 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
| 200x200x8x12 | 200 | 200 | 8 | 12 | 50.5 |
| 250x250x9x14 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4 |
| 300x300x10x15 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94.5 |
| 350x350x12x19 | 350 | 350 | 12 | 19 | 137.9 |
| 400x400x13x21 | 400 | 400 | 13 | 21 | 172.4 |
这些数据来源于不同的生产标准和生产商,因此具体规格和重量可能会有所不同。在实际应用中,建议参考具体生产商提供的详细规格和重量表。