中国尺码对照表如下:
男鞋尺码对照表
| 脚长(cm) | 中国CHN | 欧洲EUR | 美国US | 英国UK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.5 | 39 | 39 | 6.5 | 6 |
| 25 | 40 | 40 | 7 | 6.5 |
| 25.5 | 41 | 40 1/3 | 7.5 | 7 |
| 26 | 42 | 42 | 8 | 7.5 |
| 26.5 | 43 | 42 2/3 | 8.5 | 8 |
| 27 | 44 | 43 1/3 | 9 | 8.5 |
| 27.5 | 45 | 44 1/3 | 9.5 | 9 |
| 28 | 46 | 45 2/3 | 10 | 9.5 |
女鞋尺码对照表
| 脚长(cm) | 中国CHN | 欧洲EUR | 美国US | 英国UK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.5 | 35 | 36 | 5.5 | 4.5 |
| 23 | 36 | 37 | 6 | 5 |
| 23.5 | 37 | 38 | 6.5 | 5.5 |
| 24 | 38 | 39 | 7 | 6 |
| 24.5 | 39 | 40 | 7.5 | 6.5 |
| 25 | 40 | 41 | 8 | 7 |
| 25.5 | 41 | 42 | 8.5 | 7.5 |
| 26 | 42 | 43 | 9 | 8 |
儿童鞋尺码对照表
| 欧码(EU) | 美国码(US) | 英国码(UK) | 中国码(CN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Infant 0-3 | Infant 0-3 | 13 |
| 13 | Toddler 4-6 | Toddler 4-6 | 13.5 |
| 13.5 | Toddler 7-9 | Toddler 7-9 | 14 |
| 14 | Little Kid 10-12 | Little Kid 10-12 | 14.5 |
| 15 | Little Kid 1-2 | Little Kid 1-2 | 15 |
| 15.5 | Youth 3-4 | Youth 3-4 | 15.5 |
| 16 | Youth 5-6 | Youth 5-6 | 16 |
| 16.5 | Youth 7-8 | Youth 7-8 | 16.5 |
| 17 | Youth 9-10 | Youth 9-10 | 17 |
服装尺码对照表
| 中国(cm) | 欧洲(EU) | 美国(US) | 英国(UK) |
| --- | --- | --- | --- |
| 160-165 | 84-86 | 4 | 8 |
| 165-170 | 88-90 | 6 | 10 |
| 167-172 | 92-96 | 8 | 12 |
| 168-173 | 98-102 | 10 | 14 |
| 170-176 | 106-110 | 12 | 16 |
这些尺码对照表可以帮助您在不同品牌和国家的尺码之间进行转换,以确保选购到合适的服装和鞋子。请注意,不同品牌和款式的尺码可能会有所不同,因此在购买时最好参考具体品牌的尺码表。