标准椭圆封头的尺寸表如下:
| 公称直径DN (mm) | 曲面高度hl (mm) | 直边高度h2 (mm) | 内表面积A (m2) | 容积V (m3) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 300 | 75 | 25 | 0.121 | 0.0053 |
| 400 | 100 | 25 | 0.160 | - |
| 450 | 112 | 25 | 0.121 | - |
| 500 | 125 | 25 | 0.121 | - |
| 550 | 137 | 25 | 0.121 | - |
| 600 | 150 | 25 | 0.121 | - |
| 650 | 162 | 25 | 0.121 | - |
| 700 | 175 | 25 | 0.121 | - |
| 800 | 200 | 25 | 0.121 | - |
| 900 | 225 | 25 | 0.121 | - |
| 1000| 250 | 25 | 0.121 | - |
| 1100| 275 | 25 | 0.121 | - |
| 1200| 300 | 25 | 0.121 | - |
| 1300| 325 | 25 | 0.121 | - |
| 1400| 350 | 25 | 0.121 | - |
| 1500| 375 | 25 | 0.121 | - |
| 1600| 400 | 25 | 0.121 | - |
| 1700| 425 | 25 | 0.121 | - |
| 1800| 450 | 25 | 0.121 | - |
请注意,以上数据可能包含一些错误或者不完整的信息,实际应用中请参考最新的相关标准或规范。