网站首页 网站地图
网站首页 > 电商创业 > 常用木材材积表

常用木材材积表

时间:2026-03-20 18:59:47

常用木材材积表(GB4814-84)包含了不同检尺直径(厘米)和检尺长度(米)下的木材材积(立方米)。以下是一些关键数据:

短原木材积表

| 检尺直径(厘米) | 检尺长度(米) | 材积(立方米) |

|------------------|----------------|----------------|

| 4| 6 | 0.004 |

| 4| 8 | 0.006 |

| 4| 10 | 0.009 |

| 4| 12 | 0.013 |

| 4| 14 | 0.017 |

| 4| 16 | 0.022 |

| 4| 18 | 0.027 |

| 4| 20 | 0.034 |

| 4| 22 | 0.041 |

| 4| 24 | 0.048 |

| 4| 26 | 0.056 |

| 4| 28 | 0.065 |

| 4| 30 | 0.074 |

| 4| 32 | 0.085 |

| 4| 34 | 0.095 |

| 4| 36 | 0.107 |

| 4| 38 | 0.119 |

| 4| 40 | 0.131 |

| 6| 8 | 0.006 |

| 6| 10 | 0.010 |

| 6| 12 | 0.014 |

| 6| 14 | 0.019 |

| 6| 16 | 0.024 |

| 6| 18 | 0.030 |

| 6| 20 | 0.037 |

| 6| 22 | 0.045 |

| 6| 24 | 0.053 |

| 6| 26 | 0.062 |

| 6| 28 | 0.072 |

| 6| 30 | 0.082 |

| 8| 10 | 0.011 |

| 8| 12 | 0.016 |

| 8| 14 | 0.022 |

| 8| 16 | 0.030 |

| 8| 18 | 0.041 |

| 8| 20 | 0.051 |

| 8| 22 | 0.063 |

| 8| 24 | 0.076 |

| 8| 26 | 0.089 |

| 8| 28 | 0.100 |

| 8| 30 | 0.113 |

| 8| 32 | 0.129 |

| 8| 34 | 0.147 |

| 8| 36 | 0.165 |

| 8| 38 | 0.185 |

| 8| 40 | 0.205 |

| 10 | 12 | 0.017 |

| 10 | 14 | 0.024 |

| 10 | 16 | 0.032 |

| 10 |