网站首页 网站地图
网站首页 > 电商创业 > 热轧无缝钢管规格表

热轧无缝钢管规格表

时间:2026-03-20 18:32:24

热轧无缝钢管的规格表如下:

| 外径×壁厚 | 材质 |

| --- | --- |

| 38×4-5-6-8-10 | 10, 20, 35, 45, 16Mn, 27SiMn, 12Cr1Mo, 15CrMo |

| 42×3.5-4-5-6-8-10-12 | 同上 |

| 45×3.5-4-5-6-8-10-12 | 同上 |

| 48×3.5-4-5-6-8-10-12 | 同上 |

| 51×3.5-4-5-6-8-10-12 | 同上 |

| 57×3.5-4-5-6-8-10-12-14 | 同上 |

| 60×3.5-4-5-6-8-10-12-14 | 同上 |

| 63×3.5-4-5-6-8-10-12-14 | 同上 |

| 73×4-5-6-8-10-12-14-16 | 同上 |

| 76×4-5-6-8-10-12-14-16 | 同上 |

| 83×4-5-6-8-10-12-14-16-18-20 | 同上 |

| 89×4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 同上 |

| 95×4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20-25 | 同上 |

| 102×4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-22-25-30 | 同上 |

| 108×4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 同上 |

| 114×4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-22-25 | 同上 |

| 121×4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20 | 同上 |

| 127×4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20 | 同上 |

| 133×4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-40 | 同上 |

| 140×6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-40 | 同上 |

| 152×6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-40-50 | 同上 |

| 159×4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-35-38-40-45 | 同上 |

| 168×5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-35-38-40-45-50 | 同上 |

| 180×5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55 | 同上 |

| 194×6-8-