风速等级对照表如下:
| 风力等级 | 风速(米/秒) | 风力等级名称 | 海面波浪高度(米) | 陆地物象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0级 | 0.0-0.2 | 无风 | 0.0 | 静,烟直上,平静无感 |
| 1级 | 0.3-1.5 | 软风 | 0.1 | 烟能表示风向,但风向标不能转动,微波峰无飞沫 |
| 2级 | 1.6-3.3 | 轻风 | 0.2-0.3 | 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能转动,小浪 |
| 3级 | 3.4-5.4 | 微风 | 0.6-1.0 | 树叶及微枝摆动不息,旗帜展开,小浪 |
| 4级 | 5.5-7.9 | 和风 | 1.0-1.5 | 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝微动,轻浪 |
| 5级 | 8.0-10.7 | 清劲风 | 2.0-2.5 | 有叶的小树枝摇摆,内陆水面有小波,中浪 |
| 6级 | 10.8-13.8 | 强风 | 3.0-4.0 | 大树枝摆动,电线呼呼有声,举伞困难,大浪 |
| 7级 | 13.9-17.1 | 疾风 | 4.0-5.5 | 迎风步行感觉不便,全树摇动,大树弯枝,巨浪 |
| 8级 | 17.2-20.7 | 大风 | 5.5-7.5 | 微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大,猛浪 |
| 9级 | 20.8-24.4 | 烈风 | 7.0-10.0 | 建筑物有损坏(烟囱顶部及屋顶瓦片移动),狂涛 |
| 10级 | 24.5-28.4 | 狂风 | 9-12.5 | 陆上少见,见时可使树木拔起,将建筑物损坏严重,狂涛 |
| 11级 | 28.5-32.6 | 暴风 | 11.5-16 | 陆上很少,有则必有重大损毁,非凡现象 |
| 12级 | 32.7-36.9 | 飓风(亚太平洋西北部和南海海域)或飓风(大西洋及北太平洋东部) | 14- | 海上极少,造成巨大灾害,房屋吹走,海浪滔天 |
建议在实际应用中,根据具体环境和需求选择合适的风力等级描述。