当前中国个人所得税的超额累进税率表如下:
工资、薪金所得适用税率表
| 级数 | 全月应纳税所得额 | 税率% | 速算扣除数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不超过3000元的 | 3 | 0 |
| 2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
| 3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
| 4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
| 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
| 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
| 7 | 超过80000元的部分 | 45 | 15160 |
个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用税率表
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不超过5000元的 | 5 |
| 2 | 超过5000元-10000元的部分 | 10 |
| 3 | 超过10000元-30000元的部分 | 20 |
| 4 | 超过30000元-50000元的部分 | 30 |
| 5 | 超过50000元的部分 | 35 |
其他所得适用比例税率表
利息、股息、红利所得
财产租赁所得
财产转让所得
偶然所得
其他所得
税率:20%
请根据您的具体收入情况,对照以上税率表计算应纳税额。需要注意的是,税法可能会有更新,请以最新的法律法规为准。