根据您提供的信息,下面是一个简化的上衣尺码对照表,适用于女装和男装:
女装上衣尺码对照表
| 尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 肩宽(cm) |
| ---- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| XS | 150-155| 74-78 | 56-60 | 34-36 |
| S| 155-160| 78-82 | 58-62 | 36-38 |
| M| 160-165| 82-86 | 62-66 | 38-40 |
| L| 165-170| 86-90 | 66-70 | 40-42 |
| XL | 170-175| 90-94 | 70-74 | 42-44 |
| XXL | 175-180| 94-98 | 74-78 | 44-46 |
男装上衣尺码对照表
| 尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 肩宽(cm) |
| ---- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| S| 165-170| 82-85 | 72-75 | 42-44 |
| M| 170-175| 86-89 | 76-79 | 44-46 |
| L| 175-180| 90-93 | 80-83 | 46-48 |
| XL | 180-185| 94-97 | 84-87 | 48-50 |
| XXL | 185-190| 98-102 | 88-92 | 50-52 |
请注意,这些尺码仅供参考,实际尺码可能因品牌和款式而异。购买时建议参考具体品牌的尺码表或试穿以获得最准确的尺码信息