消防管道支架重量计算表如下:
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 不保温间距(m) | 保温间距(m) | 支架密度(kg/m^2) | 每个支架长(m) | 管道长度(m)(不保温) | 支架重量(KG)(保温) | 支架重量(KG)(不保温) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 DN15 | 2.5 | 1.5 | 3.77 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 2.42 |
| 2 | 镀锌钢管 DN20 | 3 | 2 | 3.77 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 2.42 |
| 3 | 镀锌钢管 DN25 | 3.5 | 2 | 3.77 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 2.42 |
| 4 | 镀锌钢管 DN32 | 4 | 2.5 | 3.77 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 2.42 |
| 5 | 镀锌钢管 DN40 | 4.5 | 3 | 3.77 | 1.26 | 7 | 7.39 | 11.086 | 11.086 |
| 6 | 镀锌钢管 DN50 | 5 | 3 | 3.77 | 1.27 | 30 | 28.73 | 47.887 | 47.887 |
| 7 | 镀锌钢管 DN65 | 6 | 4 | 3.77 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 8.99 |
| 8 | 镀锌钢管 DN80 | 6 | 4 | 3.77 | 1.3 | 11 | 8.99 | 13.489 | 13.489 |
| 9 | 镀锌钢管 DN100 | 6.5 | 4.5 | 3.77 | 2.5 | 35 | 50.75 | 73.3 | 73.3 |
此表格适用于消防管道支架的重量计算,包括不保温和保温两种情况。用户可以根据具体工程需求,填入相应的管道长度和保温间距,快速计算出支架的重量。需要注意的是,实际施工用量可能会大于表中的计算量,因此在工程预算和决算时需要根据实际情况进行调整。