化学键的键能表如下:
| 化学键 | 键长 (10^-12 m) | 键能 (kJ/mol) |
|--------|----------------|---------------|
| B—F| 644| 101389|
| B—O| 515| 145159|
| Br—Br | 291| 193 |
| N—N| 145| 159 |
| NN | 125| 456 |
| C—B| 未提供 | 未提供|
| B—O| 515| 145159|
| Br—Br | 291| 193 |
| C—Br | 未提供 | 未提供|
| Na—Br | 未提供 | 未提供|
| Na—Cl | 未提供 | 未提供|
| C—Cl | 未提供 | 未提供|
| Na—F | 未提供 | 未提供|
| Na—H | 未提供 | 未提供|
| Na—I | 未提供 | 未提供|
| O—H| 未提供 | 未提供|
| P—Br | 未提供 | 未提供|
| P—Cl | 未提供 | 未提供|
| CO(CO) | 未提供 | 未提供|
| C—P| 未提供 | 未提供|
| C—S| 未提供 | 未提供|
| P—P| 未提供 | 未提供|
| Pb—O | 未提供 | 未提供|
| CS(CS) | 未提供 | 未提供|
| Pb—S | 未提供 | 未提供|
| C—Si | 未提供 | 未提供|
| Rb—Br | 未提供 | 未提供|
| Cl—Cl | 未提供 | 未提供|
| Rb—Cl | 未提供 | 未提供|
| Cs—I | 未提供 | 未提供|
| Rb—F | 未提供 | 未提供|
| Rb—I | 未提供 | 未提供|
| H—H| 未提供 | 未提供|
| H—Br | 未提供 | 未提供|
| S—O| 未提供 | 未提供|
| H—Cl | 未提供 | 未提供|
| H—F| 未提供 | 未提供|
| I—I| 未提供 | 未提供|
| Se—H | 未提供 | 未提供|
| K—Br | 未提供 | 未提供|
| Se—Se | 未提供 | 未提供|
| K—Cl | 未提供 | 未提供|
| K—F| 未提供 | 未提供|
| Si—Cl | 未提供 | 未提供|
请注意,部分键长和键能的数据可能未在提供的文档中明确给出,因此在表格中标记为“未提供”。