轴承型号尺寸参数表如下:
6000系列深沟球轴承
内径 d 毫米
外径 D 毫米
宽度 W 毫米
倒角 r 毫米
基本额定负荷 KN
极限转速 r/min
重量 Kg/pc
| 型号 | 内径 d | 外径 D | 宽度 W | 倒角 r | 基本额定负荷 KN | 极限转速 r/min | 重量 Kg/pc |
|------|--------|--------|--------|--------|------------------|----------------|-------------|
| 6000 | 20 | 47 | 14 | - | -| - | 0.106 |
| 6001 | 25 | 52 | 15 | - | -| - | - |
| 6002 | 30 | 56 | 15 | - | -| - | - |
| 6003 | 35 | 60 | 15 | - | -| - | - |
| 6004 | 40 | 63 | 15 | - | -| - | - |
| 6005 | 45 | 68 | 15 | - | -| - | - |
| 6006 | 50 | 71 | 15 | - | -| - | - |
| 6007 | 55 | 75 | 15 | - | -| - | - |
| 6008 | 60 | 78 | 15 | - | -| - | - |
| 6009 | 65 | 81 | 15 | - | -| - | - |
| 6010 | 70 | 85 | 15 | - | -| - | - |
| 6011 | 75 | 90 | 15 | - | -| - | - |
| 6012 | 80 | 95 | 15 | - | -| - | - |
| 6013 | 85 | 100| 15 | - | -| - | - |
| 6014 | 90 | 105| 15 | - | -| - | - |
| 6015 | 95 | 110| 15 | - | -| - | - |
| 6016 | 100| 115| 15 | - | -| - | - |
6200系列深沟球轴承
内径 d 毫米
外径 D 毫米
宽度 W 毫米
基本额定负荷 KN
极限转速 r/min
重量 Kg/pc
| 型号 | 内径 d | 外径 D | 宽度 W | 基本额定负荷 KN | 极限转速 r/min | 重量 Kg/pc |
|------|--------|--------|--------|------------------|----------------|-------------|
| 6200 | 10 | 26 | 8 | -| - | - |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | -| - | - |
| 6202 | 15 | 37 | 10 | -| - | - |
| 6203 | 17 | 42 | 10 | -| - | - |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | -| - | 0.106 |
| 620