角钢理论重量表和规格表如下:
等边角钢理论重量表(单位:千克/米):
| 边宽(mm) | 边厚(mm) | 1米重量(kg) |
| -------- | -------- | ---------- |
| 20 | 3| 0.889 |
| 25 | 3| 1.122 |
| 25 | 4| 1.459 |
| 30 | 3| 1.373 |
| 30 | 4| 1.786 |
| 30 | 5| 2.176 |
| 32 | 3| 1.436 |
| 32 | 4| 1.882 |
| 32 | 5| 2.303 |
| 35 | 3| 1.637 |
| 35 | 4| 2.125 |
| 35 | 5| 2.592 |
| 35 | 6| 3.027 |
| 38 | 3| 1.839 |
| 38 | 4| 2.414 |
| 38 | 5| 2.974 |
| 38 | 6| 3.512 |
| 40 | 3| 1.852 |
| 40 | 4| 2.422 |
| 40 | 5| 2.976 |
| 40 | 6| 3.518 |
| 45 | 4| 2.736 |
| 45 | 5| 3.366 |
| 45 | 6| 3.982 |
| 45 | 7| 4.557 |
| 45 | 8| 5.090 |
| 50 | 4| 3.059 |
| 50 | 5| 3.770 |
| 50 | 6| 4.465 |
| 50 | 7| 5.132 |
| 50 | 8| 5.766 |
| 56 | 5| 4.413 |
| 56 | 6| 5.213 |
| 56 | 7| 5.989 |
| 56 | 8| 6.740 |
| 63 | 5| 4.822 |
| 63 | 6| 5.721 |
| 63 | 7| 6.597 |
| 63 | 8| 7.449 |
| 63 | 10 | 9.151 |
| 70 | 6| 6.406 |
| 70 | 7| 6.597 |
不等边角钢理论重量表(单位:千克/米):
| 边宽(mm) | 边厚(mm) | 1米重量(kg) |
| -------- | -------- | ---------- |
| 40 | 4| 2.422 |
| 40 | 5| 2.976 |
| 40 | 6| 3.518 |
| 45 | 4| 2.736 |
| 45 | 5| 3.366 |
| 45 | 6| 3.982 |