铁丝的规格对照表如下:
| 型号 | 英制(mm) | 中国MM(mm) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.324 | 8.23 |
| 1 | 0.3 | 7.62 |
| 2 | 0.276 | 7.01 |
| 3 | 0.25 | 6.40 |
| 4 | 0.23 | 5.89 |
| 5 | 0.21 | 5.38 |
| 6 | 0.19 | 4.81 |
| 7 | 0.176 | 4.47 |
| 8 | 0.16 | 4.06 |
| 9 | 0.14 | 3.65 |
| 10 | 0.128 | 3.25 |
| 11 | 0.116 | 2.946 |
| 12 | 0.104 | 2.64 |
| 13 | 0.092 | 2.337 |
| 14 | 0.08 | 2.032 |
| 15 | 0.072 | 1.829 |
| 16 | 0.064 | 1.328 |
| 17 | 0.056 | 1.422 |
| 18 | 0.048 | 1.219 |
| 19 | 0.041 | 1.016 |
| 20 | 0.036 | 0.914 |
| 21 | 0.032 | 0.873 |
| 22 | 0.028 | 0.711 |
| 23 | 0.024 | 0.612 |
| 24 | 0.022 | 0.559 |
| 25 | 0.020 | 0.508 |
| 26 | 0.018 | 0.457 |
| 27 | 0.016 | 0.417 |
| 28 | 0.376 | 2.946 |
| 29 | 0.345 | 2.64 |
| 30 | 0.315 | 2.337 |
| 31 | 0.295 | 2.032 |
| 32 | 0.274 | 1.829 |
| 33 | 0.251 | 1.63 |
| 34 | 0.254 | 1.422 |
| 35 | 0.193 | 1.219 |
| 36 | 0.173 | 1.016 |
| 37 | 0.152 | 0.914 |
| 38 | 0.132 | 0.813 |
| 39 | 0.132 | 0.711 |
| 40 | 0.122 | 0.612 |
| 41 | 0.112 | 0.559 |
| 42 | 0.104 | 0.508 |
| 43 | 0.092 | 0.457 |
| 44 | 0.082 | 0.417 |
| 45 | 0.072 | 0.376 |
| 46 | 0.064 | 0.345 |
| 47 | 0.056 | 0.315 |
| 48 | 0.048 | 0.295 |
| 49 | 0.041 | 0.274 |
| 50 | 0.036 | 0.251 |
注