AWG线规对照表如下:
| AWG号码 | 线径(英寸) | 线径(毫米) |
| ------- | ---------- | ---------- |
| 4/0 | 0.400 | 10.160 |
| 3/0 | 0.372 | 9.449 |
| 2/0 | 0.348 | 8.839 |
| 1/0 | 0.324 | 8.230 |
| 0 | 0.289 | 7.620 |
| 1 | 0.276 | 7.010 |
| 2 | 0.258 | 6.540 |
| 3 | 0.252 | 6.400 |
| 4 | 0.232 | 5.890 |
| 5 | 0.212 | 5.380 |
| 6 | 0.192 | 4.880 |
| 7 | 0.162 | 4.110 |
| 8 | 0.128 | 3.264 |
| 9 | 0.114 | 2.906 |
| 10 | 0.101 | 2.588 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 |
这个表格列出了从4/0到11号的不同AWG号码对应的线径,单位从英寸和毫米两种方式来表示。不同的线规对应不同的线径和传输特性,因此在选择线缆时需要根据具体的应用需求来选择合适的线规。